
Lunatec Tam Yoğuşmalı Kombi
Kompakt boyutu, kullanıcı dostu kontrol paneli ve geniş kapasite aralığıyla pratik bir…
Yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı, şık ve premium kontrol paneliyle modern bir tasarım ve geniş kapasite aralığıyla esnek kullanım sunar. Baymak Duotec Compact A Sınıfı enerji verimliliği, yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı ve kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf sağlar. Döşemealtı'nda bu ürün için satış danışmanlığı, montaj, ilk çalıştırma, periyodik bakım ve orijinal yedek parçayla yetkili servis desteği veriyoruz.
| Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kw | 7,3 | 9,4 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,2 | 84,4 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 30 | 30 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,935 | 18,201 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 14,5 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | 2 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses gücü | dB(A) | 52 | 52 |
| Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | |
| NOx sınıfı | - | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 97 | 97 |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x275 | 700x395x275 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D | |
Dokümanlar Baymak'ın resmi sitesinde açılır.
Döşemealtı Can Teknik Servis olarak Baymak Duotec Compact Tam Yoğuşmalı Kombi için satış danışmanlığı, montaj, ilk çalıştırma, periyodik bakım ve arıza onarımı hizmeti veriyoruz. Montajı yetkili servisin yapması, ürünün Baymak garantisinin eksiksiz başlaması için önemlidir.
Detaylı bilgi için Baymak Kombi Servisi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kompakt boyutu, kullanıcı dostu kontrol paneli ve geniş kapasite aralığıyla pratik bir…

Yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı, şık ve premium kontrol paneliyle modern bir…

Yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı, şık ve premium kontrol paneliyle estetik bir…

Düşük emisyon değerleriyle çevre dostu, premix paslanmaz çelik brülör ile modülasyonlu yanma…
Ürün bilgileri ve görseller Baymak'ın resmi ürün sayfasından alınmıştır; üretici model ve özelliklerde değişiklik yapabilir. Güncel bilgi için bizi arayın.
Döşemealtı'nın tüm mahallelerinde montaj, ilk çalıştırma ve servis desteği.