
PKM Serisi Paket Hidrofor
20 L kapasiteli küre depo, suyla teması engellenmiş ve fırın boyalı yapısı sayesinde…
Yüksek verimli, sessiz dikey tip çok kademeli orijinal pompalardan oluşan bu sistem, özel dizaynı sayesinde emme ve basma ağızlarını zıt yönlerde konumlandırarak hidrofor montajını kolaylaştırır. Kvc Serisi Dikey Çok Kademeli Hidrofor - Hidroforlar - Su Teknolojileri Döşemealtı'nda bu ürün için satış danışmanlığı, montaj, ilk çalıştırma, periyodik bakım ve orijinal yedek parçayla yetkili servis desteği veriyoruz.
| Hidrofor Modeli | Voltaj | Güç | Akım | Kapasite | Basınç Aralığı | Bağlantı | Boyutlar (mm) | Denge Tankı | Bağlantı Seti | Ağırlık | |||||||
| 50 Hz | HP | kW | A | m³/h | bar | Emme inch | Basma inch | A | B | C | D | F | H | l | inch | kg | |
| TEK POMPALI MODELLER | |||||||||||||||||
| 1KVC 40/80 M | 220 V | 1x1,5 | 1 | 6.5 | 6 - 2 | 3.7 - 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 572 | - | 100 | 1 | 21 |
| 1KVC 55/80 M | 220 V | 1x2,5 | 1.5 | 9 | 6 - 2 | 5.5 - 7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 667 | - | 100 | 1 | 24 |
| 1KVC 55/80 T | 380 V | 1x2,5 | 1.5 | 6.2 - 3.6 | 6 - 2 | 5.5 - 7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 677 | - | 100 | 1 | 24 |
| 1KVC 65/80 T | 380 V | 1x3 | 2.2 | 6.9 - 4 | 6 - 2 | 6.5 - 8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 694 | - | 100 | 1 | 26 |
| 1KVC 60/120 T | 380 V | 3 | 2.2 | 7.6 - 4.5 | 11 - 4 | 5 - 7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 659 | - | 100 | 1 | 26 |
| 1KVC 70/120 T | 380 V | 4 | 3 | 11.8 - 6.8 | 11 - 4 | 6 - 8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 741 | - | 100 | 1 | 29 |
| 1KVC 85/120 T | 380 V | 4 | 3 | 13.5 - 7.8 | 11 - 4 | 8 - 10 | 1 1/4 | 1 1/4 | 425 | 274 | 100 | 100 | 741 | - | 200 | 1 1/2 | 30 |
| İKİ POMPALI MODELLER | |||||||||||||||||
| 2KVC 40/80 M | 220 V | 2x1,5 | 2x1 | 2x6.5 | 2x(6 - 2) | 3.7 - 5 | 2 | 1 1/2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 572 | 815 | 100 | 1 | 80 |
| 2KVC 55/80 M | 220 V | 2x2,5 | 2x1.5 | 2x9 | 2x(6 - 2) | 5.05- 7 | 2 | 1 1/2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 667 | 815 | 200 | 1 1/2 | 86 |
| 2KVC 55/80 T | 380 V | 2x2,5 | 2x1.5 | 2x6.2 - 3.6 | 2x(6 - 2) | 5.5 - 7 | 2 | 1 1/2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 667 | 815 | 200 | 1 1/2 | 86 |
| 2KVC 65/80 T | 380 V | 2x3 | 2x2 | 2x6.9 - 4 | 2x(6 - 2) | 6.5 - 8 | 2 | 1 1/2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 694 | 815 | 200 | 1 1/2 | 89 |
| 2KVC 60/120 T | 380 V | 2x3 | 2x2.2 | 2x7.6 - 4.5 | 2x(11 - 4) | 5 - 7 | 2 1/2 | 2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 659 | 815 | 200 | 1 1/2 | 92 |
| 2KVC 70/120 T | 380 V | 2x4 | 2x3 | 2x11.8 - 6.8 | 2x(11 - 4) | 6- 8 | 2 1/2 | 2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 741 | 815 | 200 | 1 1/2 | 97 |
| 2KVC 85/120 T | 380 V | 2x4 | 2x3 | 2x13.5 - 7.8 | 2x(11 - 4) | 8 - 10 | 2 1/2 | 2 | 815 | 715 | 100 | 100 | 741 | 815 | 200 | 1 1/2 | 99 |
| ÜÇ POMPALI MODELLER | |||||||||||||||||
| 3KVC 60/120 T | 380 V | 3x3 | 3x2.2 | 3x7.6 - 4.5 | 3x(11 - 4) | 5 - 7 | 3 | 2 1/2 | 815 | 1090 | 100 | 100 | 659 | 815 | 300 | 1 1/2 | 138 |
| 3KVC 85/120 T | 380 V | 3x4 | 3x3 | 3x13.5 - 7.8 | 3x(11 - 4) | 8 - 10 | 3 | 2 1/2 | 815 | 1090 | 100 | 100 | 741 | 815 | 300 | 1 1/2 | 148 |
Dokümanlar Baymak'ın resmi sitesinde açılır.
Döşemealtı Can Teknik Servis olarak KVC Serisi Dikey Çok Kademeli Hidrofor için satış danışmanlığı, montaj, ilk çalıştırma, periyodik bakım ve arıza onarımı hizmeti veriyoruz. Montajı yetkili servisin yapması, ürünün Baymak garantisinin eksiksiz başlaması için önemlidir.
Detaylı bilgi için Hidrofor ve Pompa Servisi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

20 L kapasiteli küre depo, suyla teması engellenmiş ve fırın boyalı yapısı sayesinde…

Orijinal DAB döküm pompalı jet hidroforlar, komple paket olarak 8 metre derinliğe kadar emiş…

Jetinox serisi hidroforların suyla temas eden tüm elemanları paslanmaz malzemeden üretilmiş…

Euro serisinin pompa gövdesi döküm malzemeden üretilmiş olup, yatay çok kademeli mükemmel…
Ürün bilgileri ve görseller Baymak'ın resmi ürün sayfasından alınmıştır; üretici model ve özelliklerde değişiklik yapabilir. Güncel bilgi için bizi arayın.
Döşemealtı'nın tüm mahallelerinde montaj, ilk çalıştırma ve servis desteği.